High discharge rate LiPo battery list
3.7V high C rate Lithium polymer battery cellsHigh rate LiPo battery cells are the basic battery units for assembly of RC model battery packs, they can be made to be with different dimensions and capacity, and the C rating can be 3C,5C,10C,15C,20C,25C,30C,40C,45C,50C,60C,75C and 85C.By working with Padre Electronics,customers can customize variety of high rate battery packs with different C rating,dimensions and capacity.
Reader guidance
1-What is high rate LiPo battery.
High rate LiPo battery is an important type of lithium polymer battery that has high discharge c rate .The main difference between high rate LiPo and normal LiPo is the high rate discharge and charge performance.They can discharge continuously with 3C,5C, 10C, 15C, 20C, 25C, 30C, 35C, 40C, 50C, 60C,75C and 85C while normal ones can only discharge continuously with 1C maximum.

High rate lipo battery cells
These high rate lipo battery cells are mainly for making battery packs for RC models, such as the quadcopter, RC helicopter,RC plane, RC boats,RC cars,RC trains,Drones,UAV, We assemble 3S1P,3S2P,4S1P,4S2P,4S3P,6S1P,6S2P,10S1P,12S1P and lipo packs of other different configurations according to different Radio control applications.

RC model lipo battery pack
Some knowledge:
- Discharge C rate: It’s a ratio of discharge current compared to the battery capacity. Discharge current/Battery capacity=discharge C rate.For example, if a 3.7v 1000mAh LiPo battery discharge @ 5000mA current, then we can say the discharge C rate is 5000mA/1000mAh=5C.
- Continuous discharge current: This is a discharge current that lasts for more than 5 seconds, most time it lasts for minutes or several hours.
- Pulse discharge current: Compared to continuous discharge current, this is a short time discharge, it lasts generally less than 2 seconds, most time it works for less than 0.5 seconds.
Technical parameters are as below:
- Nominal Voltage: 3.7V for Lithium cobalt type, or NCM(3.2V for LiFePO4 type).
- Charge Voltage: 4.2V
- Discharge cut off voltage: 2.4V~2.75V
- Capacity: 10mAh ~ 20000mAh
- Continuous Discharge Current: 3C~85C
- Pulse Discharge Current: 6C~170C
- Dimensions: Thickness 1mm~15mm, Width: 12mm~150mm, Length:12mm~280mm
- Wires: custom design
- Discharge connector: XT-60,XT-90,JST,PHR and other types.
- Charge connector: Standard XH balance connector.
2- Menu for selecting battery by C rate.
If you want to choose high rate LiPo battery by C rate,please click below links.
(we can also customize new battery for you)
If you want to select RC lipo battery packs, you can click RC LiPo battery pack.
If you can not find the battery with correct C rate or capacity,or dimensions in the list, here is the tip for you:
You can contact Padre for advice or custom battery solution by email sales@pdbattery.com or fill contact form at below of this page. Tell us all the requirements(Voltage,capacity,Max space for battery,Continuous discharge current,pulse current,connector) you have for the battery,we will evaluate and get back to you with a solution.
3- High discharge rate LiPo battery list by C rates
3C high rate LiPo battery list
Item No. | Model | Voltage(v) | Capacity (mAh) | Thickness (mm) | Width(mm) | Length(mm) | Continuous Discharge C rate | Burst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD302423H3 | 3.7 | 120 | 3 | 23 | 43 | 3C | 6C |
2 | PD13300H3 | 3.7 | 300 | 13 | 13 | 300 | 3C | 6C |
3 | LF603450H3 | 3.2 | 700 | 6 | 34 | 50 | 3C | 6C |
4 | LF502880H3 | 3.2 | 800 | 5 | 28 | 80 | 3C | 6C |
5 | LF802851H3 | 3.2 | 800 | 8 | 28 | 51 | 3C | 6C |
6 | PD702747H3 | 3.7 | 850 | 7 | 27 | 47 | 3C | 6C |
7 | LF802048H3 | 3.2 | 850 | 8 | 20 | 48 | 3C | 6C |
8 | LF803048H3 | 3.2 | 850 | 8 | 30 | 48 | 3C | 6C |
9 | PD403465H3 | 3.7 | 960 | 4 | 34 | 65 | 3C | 6C |
10 | PD453460H3 | 3.7 | 1000 | 4.5 | 34 | 60 | 3C | 6C |
11 | LF554459H3 | 3.2 | 1000 | 5.5 | 44 | 59 | 3C | 6C |
12 | LF754048H3 | 3.2 | 1000 | 7.5 | 40 | 48 | 3C | 6C |
13 | LF653465H3 | 3.2 | 1100 | 6.5 | 34 | 65 | 3C | 6C |
14 | LF802880H3 | 3.2 | 1400 | 8 | 28 | 80 | 3C | 6C |
15 | LF852880H3 | 3.2 | 1450 | 8.5 | 28 | 80 | 3C | 6C |
16 | LF803085H3 | 3.2 | 1500 | 8 | 30 | 85 | 3C | 6C |
17 | PDN802859H3 | 3.7 | 1500 | 8 | 28 | 59 | 3C | 6C |
18 | LN802859H3 | 3.7 | 1600 | 8 | 28 | 59 | 3C | 6C |
19 | LF653048H3 | 3.2 | 1900 | 6.5 | 30 | 48 | 3C | 6C |
20 | PD753085H3 | 3.7 | 2000 | 7.5 | 30 | 85 | 3C | 6C |
21 | LF805070H3 | 3.2 | 2200 | 8 | 50 | 70 | 3C | 6C |
22 | LF903090H3 | 3.2 | 2200 | 9 | 30 | 90 | 3C | 6C |
23 | PD504595H3 | 3.7 | 2500 | 5 | 45 | 95 | 3C | 6C |
24 | PD853090H3 | 3.7 | 2500 | 8.5 | 30 | 90 | 3C | 6C |
25 | PD704595H3 | 3.7 | 3600 | 7 | 45 | 95 | 3C | 6C |
26 | PD804595H3 | 3.7 | 3600 | 8 | 45 | 95 | 3C | 6C |
27 | LF5090150H3 | 3.2 | 5000 | 5 | 90 | 150 | 3C | 6C |
28 | LF6090150H3 | 3.2 | 6000 | 6 | 90 | 150 | 3C | 6C |
29 | LF6090150H3 | 3.2 | 6000 | 6 | 90 | 150 | 3C | 6C |
30 | LF6563225H3 | 3.2 | 7500 | 6.5 | 63 | 225 | 3C | 6C |
31 | PDN8059156H3 | 3.7 | 8000 | 8 | 59 | 156 | 3C | 6C |
32 | LF9090150H3 | 3.2 | 10000 | 9 | 90 | 150 | 3C | 6C |
33 | LF10078156H3 | 3.2 | 10000 | 10 | 78 | 156 | 3C | 6C |
34 | LF12078156H3 | 3.2 | 10000 | 12 | 78 | 156 | 3C | 6C |
35 | LF110195250H3 | 3.2 | 40000 | 11 | 195 | 250 | 3C | 6C |
36 | LF110195250H3 | 3.2 | 40000 | 11 | 195 | 250 | 3C | 6C |
37 | LF130212222H3 | 3.2 | 45000 | 13 | 212 | 222 | 3C | 6C |
38 | LF150195250H3 | 3.2 | 50000 | 15 | 195 | 250 | 3C | 6C |
39 | LF150195250H3 | 3.2 | 50000 | 15 | 195 | 250 | 3C | 6C |
5C high rate LiPo battery list
Item No. | Model | Voltage(v) | Capacity (mAh) | Thickness (mm) | Width(mm) | Length(mm) | Continuous Discharge C rate | Burst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD381120H5 | 3.7 | 50 | 3.8 | 11 | 20 | 5C | 10C |
2 | PD551417H5 | 3.7 | 75 | 5.5 | 14 | 17 | 5C | 10C |
3 | PD15037125H5 | 3.7 | 150 | 15 | 37 | 125 | 5C | 10C |
4 | PD402030H5 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 5C | 10C |
5 | LF652325H5 | 3.2 | 200 | 6.5 | 23 | 65 | 5C | 10C |
6 | PD153480H5 | 3.7 | 330 | 15 | 34 | 80 | 5C | 10C |
7 | PD154080H5 | 3.7 | 330 | 15 | 40 | 80 | 5C | 10C |
8 | PD383048H5 | 3.7 | 350 | 3.8 | 30 | 48 | 5C | 10C |
9 | PD802030H5 | 3.7 | 380 | 8 | 20 | 30 | 5C | 10C |
10 | PD501855H5 | 3.7 | 420 | 5 | 18 | 55 | 5C | 10C |
11 | PD551761H5 | 3.7 | 480 | 5.5 | 17 | 61 | 5C | 10C |
12 | PD801840H5 | 3.7 | 480 | 8 | 18 | 40 | 5C | 10C |
13 | PD292880H5 | 3.7 | 530 | 2.9 | 28 | 80 | 5C | 10C |
14 | PD1537125H5 | 3.7 | 550 | 15 | 37 | 125 | 5C | 10C |
15 | PD383450H5 | 3.7 | 600 | 3.8 | 34 | 50 | 5C | 10C |
16 | PD403450H5 | 3.7 | 600 | 4 | 34 | 50 | 5C | 10C |
17 | PD702540H5 | 3.7 | 600 | 7 | 25 | 40 | 5C | 10C |
18 | PD683048H5 | 3.7 | 700 | 6.8 | 30 | 48 | 5C | 10C |
19 | LF553450H5 | 3.2 | 700 | 5.5 | 34 | 50 | 5C | 10C |
20 | LF683048H5 | 3.2 | 700 | 6.8 | 30 | 48 | 5C | 10C |
21 | PD403450H5 | 3.7 | 850 | 4 | 34 | 50 | 5C | 10C |
22 | PD304283H5 | 3.7 | 930 | 3 | 42 | 83 | 5C | 10C |
23 | PD554048H5 | 3.7 | 1000 | 5.5 | 40 | 48 | 5C | 10C |
24 | PD583465H5 | 3.7 | 1000 | 5.8 | 34 | 65 | 5C | 10C |
25 | PD604048H5 | 3.7 | 1000 | 6 | 40 | 48 | 5C | 10C |
26 | LF504359H5 | 3.2 | 1000 | 5 | 43 | 59 | 5C | 10C |
27 | LF803255H5 | 3.2 | 1050 | 8 | 32 | 55 | 5C | 10C |
28 | PD653450H5 | 3.7 | 1100 | 6.5 | 34 | 50 | 5C | 10C |
293 | PD753450H5 | 3.7 | 1100 | 7.5 | 34 | 50 | 5C | 10C |
30 | PD903052H5 | 3.7 | 1150 | 9 | 30 | 52 | 5C | 10C |
31 | PD582280H5 | 3.7 | 1200 | 5.8 | 22 | 80 | 5C | 10C |
32 | LF702880H5 | 3.2 | 1200 | 7 | 28 | 80 | 5C | 10C |
33 | PD504459H5 | 3.7 | 1250 | 5 | 44 | 59 | 5C | 10C |
34 | LF752880H5 | 3.2 | 1300 | 7.5 | 28 | 80 | 5C | 10C |
35 | LF803465H5 | 3.2 | 1300 | 8 | 34 | 65 | 5C | 10C |
36 | LF853460H5 | 3.2 | 1300 | 8.5 | 34 | 60 | 5C | 10C |
37 | LF954048H5 | 3.2 | 1300 | 9.5 | 40 | 48 | 5C | 10C |
38 | LF802880H5 | 3.2 | 1350 | 8 | 28 | 80 | 5C | 10C |
39 | LF655060H5 | 3.2 | 1400 | 6.5 | 50 | 60 | 5C | 10C |
40 | PD503496H5 | 3.7 | 1600 | 5 | 34 | 96 | 5C | 10C |
41 | LF803085H5 | 3.2 | 1650 | 8 | 30 | 85 | 5C | 10C |
42 | PD863090H5 | 3.7 | 1800 | 8.6 | 30 | 90 | 5C | 10C |
43 | LF504595H5 | 3.2 | 1800 | 5 | 45 | 95 | 5C | 10C |
44 | LF863090H5 | 3.2 | 1800 | 8.6 | 30 | 90 | 5C | 10C |
45 | LF704292H5 | 3.2 | 1900 | 7 | 42 | 92 | 5C | 10C |
46 | PD852880H5 | 3.7 | 2000 | 8.5 | 28 | 80 | 5C | 10C |
47 | LF804275H5 | 3.2 | 2050 | 8 | 42 | 75 | 5C | 10C |
48 | LF6043125H5 | 3.2 | 2300 | 6 | 43 | 125 | 5C | 10C |
49 | LF551085H5 | 3.2 | 2500 | 5.5 | 10 | 85 | 5C | 10C |
50 | PD6536103H5 | 3.7 | 2800 | 6.5 | 36 | 103 | 5C | 10C |
51 | LF7043125H5 | 3.2 | 3000 | 7 | 43 | 125 | 5C | 10C |
52 | LF8543125H5 | 3.2 | 3900 | 8.5 | 43 | 125 | 5C | 10C |
53 | PD9043158H5 | 3.7 | 7000 | 9 | 43 | 158 | 5C | 10C |
54 | PDN6064170H5 | 3.7 | 7000 | 6 | 64 | 170 | 5C | 10C |
55 | PD90143125H5 | 3.7 | 7400 | 9 | 43 | 125 | 5C | 10C |
56 | PDN9043158H5 | 3.7 | 8600 | 9 | 43 | 158 | 5C | 10C |
57 | PD9559156H5 | 3.7 | 9000 | 9.5 | 59 | 156 | 5C | 10C |
58 | PD9559156H5 | 3.7 | 10000 | 9.5 | 59 | 156 | 5C | 10C |
59 | LF11087135H5 | 3.2 | 10000 | 11 | 87 | 135 | 5C | 10C |
60 | PD10059156H5 | 3.7 | 11000 | 10 | 59 | 156 | 5C | 10C |
61 | PD12078156H5 | 3.7 | 15000 | 12 | 78 | 156 | 5C | 10C |
8C high rate LiPo battery list
Item No. | Model | Voltage(v) | Capacity (mAh) | Thickness (mm) | Width(mm) | Length(mm) | Continuous Discharge C rate | Burst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD603460H8 | 3.7 | 1250 | 6 | 34 | 60 | 8C | 16C |
2 | PDN8073160H8 | 3.7 | 10000 | 8 | 73 | 160 | 8C | 16C |
3 | PDN97212222H8 | 3.7 | 40000 | 9.7 | 212 | 222 | 8C | 16C |
10C high rate LiPo battery list
Item No. | Model | Voltage(v) | Capacity (mAh) | Thickness (mm) | Width(mm) | Length(mm) | Continuous Discharge C rate | Burst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD201212H10 | 3.7 | 10 | 2 | 12 | 12 | 10C | 20C |
2 | PD601125H10 | 3.7 | 110 | 6 | 11 | 25 | 10C | 20C |
4 | PD601522H10 | 3.7 | 120 | 6 | 15 | 22 | 10C | 20C |
5 | PD701723H10 | 3.7 | 165 | 7 | 17 | 23 | 10C | 20C |
6 | PD352530H10 | 3.7 | 200 | 3.5 | 25 | 30 | 10C | 20C |
7 | LF752325H10 | 3.2 | 220 | 5.2 | 23 | 65 | 10C | 20C |
8 | PD702325H10 | 3.7 | 300 | 7 | 23 | 65 | 10C | 20C |
9 | PD752325H10 | 3.7 | 300 | 7.5 | 23 | 65 | 10C | 20C |
11 | PD602535H10 | 3.7 | 400 | 6 | 25 | 35 | 10C | 20C |
12 | PD652535H10 | 3.7 | 400 | 6.5 | 25 | 35 | 10C | 20C |
13 | PD503450H10 | 3.7 | 700 | 5 | 34 | 50 | 10C | 20C |
14 | PD403480H10 | 3.7 | 800 | 4 | 34 | 80 | 10C | 20C |
15 | PD703040H10 | 3.7 | 850 | 7 | 30 | 40 | 10C | 20C |
16 | PD503465H10 | 3.7 | 900 | 5 | 34 | 65 | 10C | 20C |
17 | PD602880H10 | 3.7 | 1000 | 6 | 28 | 80 | 10C | 20C |
18 | PD603460H10 | 3.7 | 1000 | 6 | 34 | 60 | 10C | 20C |
19 | PD753048H10 | 3.7 | 1000 | 7.5 | 30 | 48 | 10C | 20C |
21 | LF203465H10 | 3.2 | 1100 | 2 | 34 | 65 | 10C | 20C |
22 | LF703465H10 | 3.2 | 1100 | 7 | 34 | 65 | 10C | 20C |
23 | LF753048H10 | 3.2 | 1100 | 7.5 | 30 | 48 | 10C | 20C |
20 | PD803450H10 | 3.7 | 1100 | 8 | 34 | 50 | 10C | 20C |
24 | PD504459H10 | 3.7 | 1300 | 5 | 44 | 59 | 10C | 20C |
25 | PD552880H10 | 3.7 | 1300 | 5.5 | 28 | 80 | 10C | 20C |
27 | LF852880H10 | 3.2 | 1500 | 8.5 | 28 | 80 | 10C | 20C |
26 | PD505060H10 | 3.7 | 1500 | 5 | 50 | 60 | 10C | 20C |
28 | PD653496H10 | 3.7 | 1800 | 6.5 | 34 | 96 | 10C | 20C |
29 | PD803085H10 | 3.7 | 2080 | 8 | 30 | 85 | 10C | 20C |
30 | PD705060H10 | 3.7 | 2100 | 7 | 50 | 60 | 10C | 20C |
32 | PD855060H10 | 3.7 | 2100 | 8.5 | 50 | 60 | 10C | 20C |
34 | PD6536103H10 | 3.7 | 2600 | 6.5 | 36 | 103 | 10C | 20C |
35 | PD703496H10 | 3.7 | 2700 | 7 | 34 | 96 | 10C | 20C |
36 | PD753496H10 | 3.7 | 2800 | 7.5 | 34 | 96 | 10C | 20C |
37 | PD6543125H10 | 3.7 | 3700 | 6.5 | 43 | 125 | 10C | 20C |
38 | PD7043125H10 | 3.7 | 4100 | 7 | 43 | 125 | 10C | 20C |
39 | PD7543120H10 | 3.7 | 4200 | 7.5 | 43 | 120 | 10C | 20C |
40 | PD6043158H10 | 3.7 | 4450 | 6 | 43 | 158 | 10C | 20C |
41 | PD5545160H10 | 3.7 | 4500 | 5.5 | 45 | 160 | 10C | 20C |
42 | PD6545160H10 | 3.7 | 4500 | 6.5 | 45 | 160 | 10C | 20C |
43 | PD6045160H10 | 3.7 | 4600 | 6 | 45 | 160 | 10C | 20C |
44 | PD8043125H10 | 3.7 | 4600 | 8 | 43 | 125 | 10C | 20C |
45 | PD8543125H10 | 3.7 | 4800 | 8.5 | 43 | 125 | 10C | 20C |
46 | PD7543125H10 | 3.7 | 5000 | 7.5 | 43 | 125 | 10C | 20C |
47 | PD8545160H10 | 3.7 | 6000 | 8.5 | 45 | 160 | 10C | 20C |
48 | PD8043158H10 | 3.7 | 6050 | 8 | 43 | 158 | 10C | 20C |
50 | LF7078156H10 | 3.2 | 7000 | 7 | 78 | 156 | 10C | 20C |
49 | PD9043158H10 | 3.7 | 7000 | 9 | 43 | 158 | 10C | 20C |
52 | PD9543158H10 | 3.7 | 7300 | 9.5 | 43 | 158 | 10C | 20C |
56 | LF8064170H10 | 3.2 | 10000 | 8 | 64 | 170 | 10C | 20C |
53 | PD10559156H10 | 3.7 | 10000 | 10 | 59 | 156 | 10C | 20C |
54 | PD11059156H10 | 3.7 | 10000 | 11 | 59 | 156 | 10C | 20C |
55 | PD8573160H10 | 3.7 | 10000 | 8.5 | 73 | 160 | 10C | 20C |
57 | PD80123208H10 | 3.7 | 20000 | 8 | 123 | 208 | 10C | 20C |
15C high rate LiPo battery list
Item No. | Model | Voltage(v) | Capacity (mAh) | Thickness (mm) | Width(mm) | Length(mm) | Continuous Discharge C rate | Burst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD251218H15 | 3.7 | 20 | 2.5 | 12 | 18 | 15C | 30C |
2 | PD301217H15 | 3.7 | 28 | 3 | 12 | 14 | 15C | 30C |
3 | PD451214H15 | 3.7 | 30 | 4.5 | 12 | 14 | 15C | 30C |
4 | PD551218H15 | 3.7 | 65 | 5.5 | 12 | 18 | 15C | 30C |
5 | PD451522H15 | 3.7 | 80 | 4.5 | 15 | 22 | 15C | 30C |
6 | PD651417H15 | 3.7 | 80 | 6.5 | 14 | 17 | 15C | 30C |
7 | PD651518H15 | 3.7 | 90 | 6.5 | 15 | 18 | 15C | 30C |
9 | PD651522H15 | 3.7 | 125 | 6.5 | 15 | 22 | 15C | 30C |
10 | PD551132H15 | 3.7 | 130 | 5.5 | 11 | 35 | 15C | 30C |
11 | PD351737H15 | 3.7 | 150 | 3.5 | 17 | 37 | 15C | 30C |
12 | PD501135H15 | 3.7 | 150 | 5 | 11 | 35 | 15C | 30C |
13 | PD501140H15 | 3.7 | 150 | 5 | 11 | 40 | 15C | 30C |
16 | PD551140H15 | 3.7 | 165 | 5.5 | 11 | 40 | 15C | 30C |
17 | PD552025H15 | 3.7 | 170 | 5.5 | 20 | 25 | 15C | 30C |
18 | PD402035H15 | 3.7 | 180 | 4 | 20 | 35 | 15C | 30C |
19 | PD452030H15 | 3.7 | 180 | 4.5 | 20 | 30 | 15C | 30C |
22 | PD551148H15 | 3.7 | 180 | 5.5 | 11 | 48 | 15C | 30C |
23 | PD651723H15 | 3.7 | 180 | 6.5 | 17 | 23 | 15C | 30C |
24 | PD701723H15 | 3.7 | 180 | 7 | 17 | 23 | 15C | 30C |
25 | PD751723H15 | 3.7 | 180 | 7.5 | 17 | 23 | 15C | 30C |
26 | PD756723H15 | 3.7 | 180 | 7.5 | 67 | 23 | 15C | 30C |
30 | LF652325H15 | 3.2 | 200 | 6.5 | 23 | 65 | 15C | 30C |
28 | PD501142H15 | 3.7 | 200 | 5 | 11 | 42 | 15C | 30C |
29 | PD502030H15 | 3.7 | 200 | 5 | 20 | 30 | 15C | 30C |
32 | PD751430H15 | 3.7 | 210 | 7.5 | 14 | 30 | 15C | 30C |
33 | PD581930H15 | 3.7 | 220 | 5.8 | 19 | 30 | 15C | 30C |
34 | PD602025H15 | 3.7 | 220 | 6 | 20 | 25 | 15C | 30C |
35 | PD652025H15 | 3.7 | 220 | 6.5 | 20 | 25 | 15C | 30C |
36 | PD452530H15 | 3.7 | 240 | 4.5 | 25 | 30 | 15C | 30C |
37 | PD652030H15 | 3.7 | 270 | 6.5 | 20 | 30 | 15C | 30C |
38 | PD552035H15 | 3.7 | 280 | 5.5 | 20 | 35 | 15C | 30C |
39 | PD701930H15 | 3.7 | 280 | 7 | 19 | 30 | 15C | 30C |
40 | PD502535H15 | 3.7 | 300 | 5 | 25 | 47 | 15C | 30C |
41 | PD652035H15 | 3.7 | 310 | 6.5 | 20 | 35 | 15C | 30C |
42 | PD383048H15 | 3.7 | 350 | 3.8 | 30 | 48 | 15C | 30C |
43 | PD702035H15 | 3.7 | 350 | 7 | 20 | 35 | 15C | 30C |
44 | PD403048H15 | 3.7 | 450 | 4 | 30 | 48 | 15C | 30C |
45 | PD752040H15 | 3.7 | 450 | 7.5 | 20 | 40 | 15C | 30C |
47 | PDA403048H15 | 3.7 | 450 | 4 | 30 | 48 | 15C | 30C |
48 | PD483048H15 | 3.7 | 500 | 4.8 | 30 | 48 | 15C | 30C |
49 | PD483048H15 | 3.7 | 500 | 4.8 | 30 | 48 | 15C | 30C |
51 | PD503048H15 | 3.7 | 500 | 5 | 30 | 48 | 15C | 30C |
52 | PD651855H15 | 3.7 | 500 | 6.5 | 18 | 55 | 15C | 30C |
54 | PD603048H15 | 3.7 | 600 | 6 | 30 | 48 | 15C | 30C |
55 | PD852535H15 | 3.7 | 600 | 8.5 | 25 | 35 | 15C | 30C |
56 | PD902535H15 | 3.7 | 650 | 9 | 25 | 35 | 15C | 30C |
57 | PD503450H15 | 3.7 | 700 | 5 | 34 | 50 | 15C | 30C |
58 | PD4514110H15 | 3.7 | 750 | 4.5 | 14 | 110 | 15C | 30C |
59 | PD4514150H15 | 3.7 | 750 | 4.5 | 14 | 150 | 15C | 30C |
60 | PD4514160H15 | 3.7 | 750 | 4.5 | 14 | 160 | 15C | 30C |
61 | PD503460H15 | 3.7 | 750 | 5 | 34 | 60 | 15C | 30C |
67 | NM703048H15 | 3.7 | 800 | 7 | 30 | 48 | 15C | 30C |
63 | PD503759H15 | 3.7 | 800 | 5 | 37 | 59 | 15C | 30C |
64 | PD552565H15 | 3.7 | 800 | 5.5 | 25 | 65 | 15C | 30C |
66 | PD802747H15 | 3.7 | 800 | 8 | 27 | 47 | 15C | 30C |
68 | PD502096H15 | 3.7 | 820 | 5 | 20 | 96 | 15C | 30C |
70 | PD551895H15 | 3.7 | 850 | 5.5 | 18 | 95 | 15C | 30C |
72 | PD753048H15 | 3.7 | 850 | 7.5 | 30 | 48 | 15C | 30C |
73 | PD802550H15 | 3.7 | 850 | 8 | 25 | 50 | 15C | 30C |
74 | PD582096H15 | 3.7 | 900 | 5.8 | 20 | 96 | 15C | 30C |
75 | PD703048H15 | 3.7 | 900 | 7 | 30 | 48 | 15C | 30C |
76 | PD552096H15 | 3.7 | 920 | 5.5 | 20 | 96 | 15C | 30C |
77 | PD5020122H15 | 3.7 | 1000 | 5 | 20 | 122 | 15C | 30C |
78 | PD553465H15 | 3.7 | 1000 | 5.5 | 34 | 65 | 15C | 30C |
80 | PD583465H15 | 3.7 | 1000 | 5.8 | 34 | 65 | 15C | 30C |
81 | PD623460H15 | 3.7 | 1000 | 6.2 | 34 | 60 | 15C | 30C |
82 | PD632096H15 | 3.7 | 1050 | 6.3 | 20 | 96 | 15C | 30C |
83 | PD653460H15 | 3.7 | 1050 | 6.5 | 34 | 60 | 15C | 30C |
85 | LF703465H15 | 3.2 | 1100 | 7 | 34 | 65 | 15C | 30C |
84 | PD753450H15 | 3.7 | 1100 | 7.5 | 34 | 50 | 15C | 30C |
86 | PD6018130H15 | 3.7 | 1150 | 6 | 18 | 130 | 15C | 30C |
87 | PD6020117H15 | 3.7 | 1150 | 6 | 20 | 117 | 15C | 30C |
88 | PD602296H15 | 3.7 | 1150 | 6 | 22 | 96 | 15C | 30C |
89 | PD5820122H15 | 3.7 | 1200 | 5.8 | 20 | 122 | 15C | 30C |
90 | PD603465H15 | 3.7 | 1200 | 6 | 34 | 65 | 15C | 30C |
91 | PD6518130H15 | 3.7 | 1200 | 6.5 | 18 | 130 | 15C | 30C |
92 | PD653260H15 | 3.7 | 1200 | 6.5 | 32 | 60 | 15C | 30C |
94 | PD683460H15 | 3.7 | 1300 | 6.8 | 34 | 60 | 15C | 30C |
95 | PD702880H15 | 3.7 | 1300 | 7 | 28 | 80 | 15C | 30C |
98 | PD753465H15 | 3.7 | 1300 | 7.5 | 34 | 65 | 15C | 30C |
99 | PD504565H15 | 3.7 | 1350 | 5 | 45 | 65 | 15C | 30C |
100 | PD553085H15 | 3.7 | 1350 | 5.5 | 30 | 85 | 15C | 30C |
101 | PD6022122H15 | 3.7 | 1350 | 6 | 22 | 122 | 15C | 30C |
108 | LF583496H15 | 3.2 | 1400 | 5.8 | 34 | 96 | 15C | 30C |
102 | PD5519160H15 | 3.7 | 1400 | 5.5 | 19 | 160 | 15C | 30C |
104 | PD553095H15 | 3.7 | 1400 | 5.5 | 30 | 95 | 15C | 30C |
105 | PD6020122H15 | 3.7 | 1400 | 6 | 20 | 122 | 15C | 30C |
106 | PD603095H15 | 3.7 | 1400 | 6 | 30 | 95 | 15C | 30C |
107 | PD703460H15 | 3.7 | 1400 | 7 | 34 | 60 | 15C | 30C |
109 | PD553485H15 | 3.7 | 1500 | 5.5 | 34 | 85 | 15C | 30C |
110 | PD603480H15 | 3.7 | 1500 | 6 | 34 | 80 | 15C | 30C |
111 | PD503496H15 | 3.7 | 1600 | 5 | 34 | 96 | 15C | 30C |
112 | PD553496H15 | 3.7 | 1600 | 5.5 | 34 | 96 | 15C | 30C |
113 | PD703085H15 | 3.7 | 1650 | 7 | 30 | 85 | 15C | 30C |
114 | PD783085H15 | 3.7 | 1650 | 7.8 | 30 | 85 | 15C | 30C |
116 | PD603485H15 | 3.7 | 1750 | 6 | 34 | 85 | 15C | 30C |
117 | PD683496H15 | 3.7 | 1800 | 6.8 | 34 | 96 | 15C | 30C |
118 | PD703465H15 | 3.7 | 1800 | 7 | 34 | 65 | 15C | 30C |
120 | PD803085H15 | 3.7 | 1800 | 8 | 30 | 85 | 15C | 30C |
119 | PD843460H15 | 3.7 | 1800 | 8.4 | 34 | 60 | 15C | 30C |
121 | PD843496H15 | 3.7 | 1800 | 8.4 | 34 | 96 | 15C | 30C |
122 | PD853085H15 | 3.7 | 1800 | 8.5 | 30 | 85 | 15C | 30C |
123 | PD753095H15 | 3.7 | 1900 | 7.5 | 30 | 95 | 15C | 30C |
124 | PD754459H15 | 3.7 | 1900 | 7.5 | 44 | 59 | 15C | 30C |
128 | LF1003095H15 | 3.2 | 2000 | 10 | 30 | 95 | 15C | 30C |
125 | PD703496H15 | 3.7 | 2000 | 7 | 34 | 96 | 15C | 30C |
126 | PD804565H15 | 3.7 | 2000 | 8 | 45 | 65 | 15C | 30C |
127 | PD9022122H15 | 3.7 | 2000 | 9 | 22 | 122 | 15C | 30C |
131 | PD1053460H15 | 3.7 | 2100 | 10 | 34 | 60 | 15C | 30C |
129 | PD554283H15 | 3.7 | 2100 | 5.5 | 42 | 83 | 15C | 30C |
130 | PDA754565H15 | 3.7 | 2100 | 7.5 | 45 | 65 | 15C | 30C |
132 | PD584283H15 | 3.7 | 2400 | 5.8 | 42 | 83 | 15C | 30C |
133 | PD506478H15 | 3.7 | 2500 | 5 | 64 | 78 | 15C | 30C |
135 | PD953485H15 | 3.7 | 2500 | 9.5 | 34 | 85 | 15C | 30C |
136 | PD5543125H15 | 3.7 | 2800 | 5.5 | 43 | 125 | 15C | 30C |
137 | PD6043125H15 | 3.7 | 3200 | 6 | 43 | 125 | 15C | 30C |
138 | PD7043125H15 | 3.7 | 3700 | 7 | 43 | 125 | 15C | 30C |
139 | PD6545135H15 | 3.7 | 4100 | 6.5 | 45 | 135 | 15C | 30C |
140 | PD7045145H15 | 3.7 | 4600 | 7 | 45 | 145 | 15C | 30C |
