LiPo battery list by size
3.7V Lithium polymer battery with different widthsCustomers can choose LiPo batteries by different sizes, this can save their lots of time on searching. Padre has hundreds of tooling for Lithium polymer battery made by our own molding workshop, This list is only part of the batteries that we are able to produce based on these battery tooling, Besides,we can also develop more new tooling whenever it is necessary for customer projects.
Choose battery by sizeContact for lipo battery solution Visitor guidance
1-LiPo battery great advantages.
LiPo battery(Lithium polymer battery) has become the most popular battery in consumer electronics market, especially for smart phones and smart wearable devices.It is taking place of market share of traditional batteries quickly for it’s obvious advantages such as high energy density,light weight, small size,flexible shapes,long cycle life, environmental friendly,no memory effects.
3.7v lipo batteries of different sizes
LiPo battery advantages are as below:
- High voltage.
- High energy density
- Long cycle life
- Light weight
- Smaller size
- No memory effect
- Environmental friendly
- Good big current discharge performance
- Flexible shapes
- Great high low temperature endurance
2- Choose 3.7v LiPo battery by size.
Choose different Lithium polymer batteries by width
(we can also customize new battery for you) 7mm~10mm 11mm~15mm 16mm~20mm 21mm~25mm 26mm~30mm. 31mm~35mm 36mm~40mm 41mm~50mm 51mm~60mm- If you want to select the battery by capacity, you can click lipo battery by capacity page to go to the relevant page to learn more: https://www.batterylipo.com/lithium-polymer-battery-list-by-capacity
- If you want even bigger size battery,then you can go to the large lipo battery list page: https://www.batterylipo.com/large-lipo-battery-list
- Or if you just can not find battery with the size you need, just fill the inquiry form or contact our sales by email for help, you will get satisfactory solution advice.
3- How to order PD 3.7v LiPo battery.
No matter whether you can find the battery you need or not, you can contact us for a battery solution or custom development.Guidance for how to order the 3.7v lipo battery.
4- 3.7v LiPo battery list.
Below are the lipo battery models listed according to battery size and tooling series, customer can select battery cell according to their requirements for the lithium polymer battery dimension. In this way, they can find out correct battery cell quickly.7mm~10mm wide 3.7v LiPo battery list
Most of liPo battery cells in this range are very narrow and designed for low narrow shape applications such as the smart pen,electrical toothbrushes.Excellent long battery life based on small narrow shape and quite light weight already made these batteries highly welcomed and widely used. If you want to select from other list, then back to choose again.Item | Series | Part No. | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Thickness(mm) | Width (mm) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 728 | PD300728 | 3.7 | 40 | 3.0 | 7 | 28 |
2 | 735 | PD470735 | 3.7 | 60 | 4.7 | 7 | 35 |
3 | 735 | PD540735 | 3.7 | 60 | 5.4 | 7 | 35 |
4 | 741 | PD440741 | 3.7 | 65 | 4.4 | 7 | 41 |
5 | 819 | PD350819 | 3.7 | 35 | 3.5 | 8 | 19 |
6 | 820 | PD400820 | 3.7 | 20 | 4.0 | 8 | 20 |
7 | 826 | PD500826 | 3.7 | 70 | 5 | 8.3 | 26 |
8 | 828 | PD360828 | 3.7 | 55 | 3.6 | 8 | 28 |
9 | 829 | PD360829 | 3.7 | 60 | 3.6 | 8 | 29 |
10 | 835 | PD300835 | 3.7 | 30 | 3.0 | 8 | 35 |
11 | 835 | PD350835 | 3.7 | 50 | 3.5 | 8 | 35 |
12 | 863 | PD290863 | 3.7 | 90 | 2.9 | 8 | 63 |
13 | 920 | PD360920 | 3.7 | 40 | 3.6 | 9.5 | 20.5 |
14 | 922 | PD310922 | 3.7 | 50 | 3.1 | 9 | 22 |
15 | 925 | PD350925 | 3.7 | 55 | 3.5 | 9 | 25 |
16 | 926 | PD240926 | 3.7 | 37 | 2.4 | 9 | 26 |
17 | 926 | PD300926 | 3.7 | 55 | 3 | 9 | 26 |
18 | 928 | PD390928 | 3.7 | 60 | 3.9 | 9 | 28 |
19 | 932 | PD400932 | 3.7 | 85 | 4 | 9.5 | 32 |
20 | 935 | PD500935 | 3.7 | 120 | 5 | 9.5 | 35.5 |
21 | 937 | PD300937 | 3.7 | 68 | 3 | 9.5 | 37.5 |
22 | 937 | PD390937 | 3.7 | 95 | 3.9 | 8.8 | 37 |
23 | 966 | PD370966 | 3.7 | 200 | 3.7 | 9.5 | 66.5 |
24 | 968 | PD410968 | 3.7 | 250 | 4.1 | 9.85 | 68 |
25 | 1012 | PD501012 | 3.7 | 35 | 5 | 10 | 12 |
26 | 1013 | PD351013P | 3.7 | 15 | 3.5 | 9.8 | 13.5 |
27 | 1014 | PD301014 | 3.7 | 28 | 3 | 10.5 | 14.5 |
28 | 1015 | PD301015 | 3.7 | 15 | 3.0 | 10 | 15 |
29 | 1015 | PD451015 | 3.7 | 30 | 4.5 | 10 | 15 |
30 | 1015 | PD601015 | 3.7 | 60 | 6.0 | 10 | 15 |
31 | 1017 | PD401017 | 3.7 | 35 | 4.0 | 10 | 17 |
32 | 1017 | PD531017 | 3.7 | 50 | 5.3 | 10 | 17 |
33 | 1018 | PD381018 | 3.7 | 35 | 3.8 | 10.5 | 18.5 |
34 | 1018 | PD381018 | 3.7 | 35 | 3.8 | 10.5 | 18.5 |
35 | 1018 | PD401018 | 3.7 | 40 | 4 | 10.5 | 18.5 |
36 | 1018 | PD401018 | 3.7 | 40 | 4 | 10.5 | 18.5 |
37 | 1018 | PD431018 | 3.7 | 50 | 4.3 | 10.5 | 18.5 |
38 | 1018 | PD451018 | 3.7 | 50 | 4.5 | 10.5 | 18.5 |
39 | 1019 | PD301019 | 3.7 | 30 | 3 | 10 | 19 |
40 | 1019 | PD401019 | 3.7 | 50 | 4 | 10 | 19 |
41 | 1020 | PD251020 | 3.7 | 25 | 2.7 | 10.8 | 20.8 |
42 | 1020 | PD301020 | 3.7 | 30 | 3.2 | 11 | 20.8 |
43 | 1020 | PD331020 | 3.7 | 40 | 3.4 | 11 | 20.5 |
44 | 1020 | PD351020 | 3.7 | 40 | 3.4 | 10 | 20.5 |
45 | 1020 | PD401020 | 3.7 | 55 | 4.0 | 10 | 20 |
46 | 1020 | PD461020 | 3.7 | 60 | 4.6 | 10 | 20 |
47 | 1021 | PD301021 | 3.7 | 35 | 3.0 | 10 | 21 |
48 | 1021 | PD321021 | 3.7 | 45 | 3.2 | 10 | 21 |
49 | 1024 | PD321024 | 3.7 | 50 | 3.4 | 10.4 | 24 |
50 | 1024 | PD361024 | 3.7 | 55 | 3.6 | 10.4 | 24 |
51 | 1024 | PD541024 | 3.7 | 95 | 5.4 | 10 | 24.5 |
52 | 1025 | PD301025 | 3.7 | 40 | 3 | 10.5 | 25.5 |
53 | 1025 | PD371025 | 3.7 | 50 | 3.7 | 10.5 | 25.5 |
54 | 1025 | PD351025 | 3.7 | 60 | 3.5 | 10.5 | 25.5 |
55 | 1025 | PD401025 | 3.7 | 70 | 4 | 10 | 25 |
56 | 1025 | PD501025 | 3.7 | 85 | 5 | 10.5 | 25.5 |
57 | 1027 | PD301027G | 3.7 | 45 | 3 | 10.3 | 28.2 |
58 | 1027 | PD501027 | 3.7 | 80 | 5 | 10.3 | 27.5 |
59 | 1028 | PD291028 | 3.7 | 53 | 3 | 10.5 | 28.5 |
60 | 1028 | PD351028 | 3.7 | 75 | 3.5 | 10.5 | 28.5 |
61 | 1029 | PD301029 | 3.7 | 60 | 2.95 | 10 | 29.5 |
62 | 1029 | PD411029 | 3.7 | 85 | 4.1 | 10.5 | 29.5 |
63 | 1030 | PD201030 | 3.7 | 36 | 2 | 10 | 30 |
64 | 1030 | PD301030 | 3.7 | 60 | 3.0 | 10 | 30 |
65 | 1030 | PD351030 | 3.7 | 68 | 3.5 | 10 | 30 |
66 | 1030 | PD371030 | 3.7 | 70 | 3.7 | 10.5 | 30.5 |
67 | 1030 | PD401030 | 3.7 | 80 | 4.2 | 10.5 | 30.5 |
68 | 1030 | PD471030 | 3.7 | 90 | 4.7 | 10 | 30 |
69 | 1030 | PD421030 | 3.7 | 95 | 4.2 | 10.5 | 30.5 |
70 | 1030 | PD451030 | 3.7 | 100 | 4.5 | 10.5 | 30.5 |
71 | 1030 | PD501030 | 3.7 | 100 | 5.0 | 10 | 30 |
72 | 1030 | PD491030 | 3.7 | 105 | 4.9 | 10 | 30 |
73 | 1033 | PD301033 | 3.7 | 70 | 3.2 | 10.5 | 33.5 |
74 | 1033 | PD441033 | 3.7 | 120 | 4.4 | 10.8 | 33.5 |
75 | 1035 | PD271035 | 3.7 | 55 | 2.7 | 10 | 35 |
76 | 1035 | PD301035 | 3.7 | 75 | 3.0 | 10 | 35 |
77 | 1040 | PD381040 | 3.7 | 110 | 3.8 | 10 | 40 |
78 | 1040 | PD501040 | 3.7 | 150 | 5.0 | 10 | 40 |
79 | 1040 | PD401045 | 3.7 | 150 | 4 | 10.5 | 45.5 |
80 | 1040 | PD471045 | 3.7 | 170 | 4.7 | 10.5 | 45.5 |
81 | 1055 | PD401114 | 3.7 | 40 | 4.0 | 11 | 14 |
82 | 1055 | PD301055 | 3.7 | 135 | 3.0 | 10 | 55 |
83 | 1055 | PD351055 | 3.7 | 150 | 3.5 | 10 | 55 |
11mm~15mm wide 3.7v LiPo battery list
220 models 3.7v lipo batteries are included as below. If you want to select from other list, then back to choose again.Item | Series | Part No. | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Thickness(mm) | Width (mm) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1118 | PD651118 | 3.7 | 80 | 6.5 | 11.5 | 18.5 |
2 | 1119 | PD401119 | 3.7 | 55 | 4 | 11.5 | 19.5 |
3 | 1119 | PD501119 | 3.7 | 75 | 5 | 11 | 19 |
4 | 1120 | PD401120 | 3.7 | 45 | 4.0 | 11 | 20 |
5 | 1120 | PD481120 | 3.7 | 70 | 4.8 | 11.5 | 20.5 |
6 | 1121 | PD351121 | 3.7 | 50 | 3.5 | 11 | 21 |
7 | 1121 | PD401121 | 3.7 | 60 | 4.0 | 11 | 21 |
8 | 1123 | PD351123 | 3.7 | 45 | 3.5 | 11.5 | 23.5 |
9 | 1124 | PD231124 | 3.7 | 25 | 2.3 | 11.5 | 24.5 |
10 | 1124 | PD401124 | 3.7 | 80 | 4.15 | 11.3 | 25 |
11 | 1124 | PD451124 | 3.7 | 85 | 4.5 | 11.5 | 24.5 |
12 | 1124 | PD541124 | 3.7 | 95 | 5.4 | 11.5 | 24.5 |
13 | 1125 | PD301125 | 3.7 | 50 | 3.0 | 11 | 25 |
14 | 1125 | PD401125 | 3.7 | 80 | 4.0 | 11 | 25 |
15 | 1126 | PD721126 | 3.7 | 145 | 7.2 | 11.3 | 26.5 |
16 | 1132 | PD341132 | 3.7 | 90 | 3.4 | 11.5 | 32.5 |
17 | 1132 | PD391132 | 3.7 | 110 | 3.95 | 12 | 32.5 |
18 | 1132 | PD491132 | 3.7 | 145 | 4.9 | 11.8 | 32 |
19 | 1133 | PD421133 | 3.7 | 120 | 4.2 | 11.5 | 33.5 |
20 | 1134 | PD501134 | 3.7 | 150 | 5.0 | 11 | 34 |
21 | 1135 | PD351135 | 3.7 | 100 | 3.5 | 11.5 | 35.5 |
22 | 1135 | PD401135 | 3.7 | 120 | 4 | 12 | 35.5 |
23 | 1135 | PD431135 | 3.7 | 130 | 4.3 | 11.5 | 45.5 |
24 | 1135 | PD601135 | 3.7 | 160 | 6.0 | 11 | 35 |
25 | 1135 | PD651135 | 3.7 | 180 | 6.5 | 11 | 35 |
26 | 1144 | PD421144 | 3.7 | 155 | 4.2 | 11 | 44 |
27 | 1145 | PD431145 | 3.7 | 160 | 4.3 | 11.5 | 35.5 |
28 | 1145 | PD451145 | 3.7 | 160 | 4 | 11.5 | 45.5 |
29 | 1160 | PD521160 | 3.7 | 300 | 5.2 | 11.5 | 60.5 |
30 | 1165 | PD431165 | 3.7 | 250 | 4.5 | 11.2 | 65.5 |
31 | 1212 | PD481212 | 3.7 | 30 | 4.8 | 12 | 12 |
32 | 1214 | PD461214 | 3.7 | 45 | 4.6 | 12 | 14 |
33 | 1214 | PD581214 | 3.7 | 55 | 5.8 | 12 | 14 |
34 | 1215 | PD301215 | 3.7 | 25 | 3.2 | 12.5 | 15.5 |
35 | 1215 | PD401215 | 3.7 | 40 | 4 | 12.5 | 15.5 |
36 | 1215 | PD381215 | 3.7 | 45 | 3.8 | 12.5 | 15.5 |
37 | 1215 | PD451215 | 3.7 | 45 | 4.5 | 12.5 | 15.5 |
38 | 1215 | PD501215 | 3.7 | 60 | 5 | 12.5 | 15.5 |
39 | 1215 | PD601215 | 3.7 | 65 | 6 | 12 | 15 |
40 | 1216 | PD401216 | 3.7 | 42 | 4 | 11.8 | 16.5 |
41 | 1216 | PD451216 | 3.7 | 45 | 4.4 | 11 | 16.5 |
42 | 1218 | PD301218 | 3.7 | 35 | 3.0 | 12 | 18 |
43 | 1218 | PD501218 | 3.7 | 65 | 5 | 12.5 | 18.5 |
44 | 1218 | PD601218 | 3.7 | 100 | 6 | 12.5 | 18.5 |
45 | 1219 | PD351219 | 3.7 | 45 | 3.6 | 12.5 | 19 |
46 | 1219 | PD431219 | 3.7 | 60 | 4.3 | 12 | 19.5 |
47 | 1219 | PD481219 | 3.7 | 70 | 4.9 | 12.5 | 19.5 |
48 | 1219 | PD581219 | 3.7 | 80 | 5.8 | 12.5 | 19.7 |
49 | 1219 | PD751219 | 3.7 | 100 | 7.5 | 12.5 | 19.7 |
50 | 1220 | PD251220 | 3.7 | 30 | 2.5 | 12 | 20 |
51 | 1220 | PD301220 | 3.7 | 40 | 3.0 | 12 | 20 |
52 | 1220 | PD401220 | 3.7 | 60 | 4.2 | 12.5 | 20.5 |
53 | 1220 | PD431220 | 3.7 | 65 | 4.3 | 12.5 | 20.5 |
54 | 1220 | PD451220 | 3.7 | 75 | 4.6 | 12.5 | 20.5 |
55 | 1220 | PD501220 | 3.7 | 80 | 5.0 | 12 | 20 |
56 | 1220 | PD531220 | 3.7 | 85 | 5.3 | 12 | 20 |
57 | 1220 | PD601220 | 3.7 | 100 | 6.0 | 12 | 20 |
58 | 1221 | PD281222 | 3.7 | 48 | 2.8 | 12.5 | 23 |
59 | 1221 | PD461221 | 3.7 | 65 | 4.6 | 12 | 21 |
60 | 1222 | PD401222 | 3.7 | 70 | 4.0 | 12 | 22 |
61 | 1222 | PD481222 | 3.7 | 85 | 4.8 | 12 | 22 |
62 | 1223 | PD321223 | 3.7 | 55 | 3.3 | 12 | 23 |
63 | 1223 | PD361223 | 3.7 | 65 | 3.6 | 12 | 23 |
64 | 1223 | PD501223 | 3.7 | 95 | 5.0 | 12 | 23 |
65 | 1225 | PD301225 | 3.7 | 65 | 3.0 | 12 | 25 |
66 | 1225 | PD371225 | 3.7 | 65 | 3.7 | 12 | 25 |
67 | 1225 | PD401225 | 3.7 | 80 | 4.2 | 12.5 | 25.5 |
68 | 1225 | PD421225 | 3.7 | 90 | 4.2 | 12.5 | 25.5 |
69 | 1225 | PD451225 | 3.7 | 95 | 4.5 | 12 | 25 |
70 | 1225 | PD501225 | 3.7 | 105 | 5.0 | 12 | 25 |
71 | 1225 | PD551225 | 3.7 | 110 | 5.5 | 12 | 25 |
72 | 1225 | PD651225 | 3.7 | 150 | 6.5 | 12 | 25 |
73 | 1228 | PD401228 | 3.7 | 100 | 4 | 12.5 | 28.5 |
74 | 1228 | PD451228 | 3.7 | 120 | 4.5 | 12 | 28 |
75 | 1228 | PD601228 | 3.7 | 130 | 6.0 | 12 | 28 |
76 | 1230 | PD311230 | 3.7 | 80 | 3.1 | 12 | 30 |
77 | 1230 | PD351230 | 3.7 | 100 | 3.5 | 12.5 | 30.5 |
78 | 1230 | PD451230 | 3.7 | 120 | 4.5 | 12.5 | 30.5 |
79 | 1230 | PD481230 | 3.7 | 125 | 4.8 | 12.5 | 30.5 |
80 | 1230 | PD501230 | 3.7 | 135 | 5 | 12.5 | 30.5 |
81 | 1230 | PD551230 | 3.7 | 145 | 5.5 | 12.5 | 30.5 |
82 | 1230 | PD601230 | 3.7 | 170 | 6 | 12.5 | 30.5 |
83 | 1232 | PD521232 | 3.7 | 155 | 5.2 | 12.5 | 32.5 |
84 | 1232 | PD651232 | 3.7 | 190 | 6.5 | 12 | 32 |
85 | 1233 | PD321233 | 3.7 | 90 | 3.2 | 12 | 33 |
86 | 1235 | PD271235 | 3.7 | 65 | 2.7 | 12 | 35 |
87 | 1235 | PD301235 | 3.7 | 80 | 3 | 12.5 | 35.5 |
88 | 1235 | PD351235 | 3.7 | 100 | 3.5 | 12 | 35 |
89 | 1235 | PD381235 | 3.7 | 110 | 3.8 | 12 | 35 |
90 | 1235 | PD401235 | 3.7 | 120 | 4 | 12.5 | 35.5 |
91 | 1235 | PD471235 | 3.7 | 140 | 4.7 | 12 | 35 |
92 | 1235 | PD451235 | 3.7 | 150 | 4.5 | 12.5 | 35.5 |
93 | 1235 | PD501235 | 3.7 | 150 | 5 | 12.5 | 35.5 |
94 | 1235 | PD561235 | 3.7 | 180 | 5.6 | 12 | 35 |
95 | 1235 | PD581235 | 3.7 | 190 | 5.8 | 12 | 35 |
96 | 1235 | PD651235 | 3.7 | 200 | 6.5 | 12 | 35 |
97 | 1240 | PD501240 | 3.7 | 180 | 5 | 12.5 | 40.5 |
98 | 1240 | PD561240 | 3.7 | 200 | 5.6 | 12.5 | 40.5 |
99 | 1240 | PD641240 | 3.7 | 250 | 6.4 | 12.5 | 40.5 |
100 | 1245 | PD351245 | 3.7 | 150 | 5 | 12.5 | 45.5 |
101 | 1245 | PD401245 | 3.7 | 180 | 4 | 12.5 | 45.5 |
102 | 1245 | PD501245 | 3.7 | 220 | 5.0 | 12 | 45 |
103 | 1245 | PD601245 | 3.7 | 270 | 6.0 | 12 | 45 |
104 | 1245 | PD651245 | 3.7 | 280 | 6.5 | 12 | 45 |
105 | 1248 | PD321248 | 3.7 | 140 | 3.2 | 12 | 48 |
106 | 1264 | PD351264 | 3.7 | 210 | 3.5 | 12 | 64 |
107 | 1265 | PD621265 | 3.7 | 450 | 6.2 | 12.5 | 65.5 |
108 | 1314 | PD251314 | 3.7 | 30 | 2.5 | 13 | 14 |
109 | 1317 | PD301317 | 3.7 | 40 | 3.5 | 12.5 | 16 |
110 | 1320 | PD301320 | 3.7 | 50 | 3.2 | 13.5 | 20.5 |
111 | 1320 | PD361320 | 3.7 | 68 | 3.8 | 13.5 | 20.5 |
112 | 1322 | PD451322 | 3.7 | 65 | 4.5 | 13 | 22 |
113 | 1322 | PD581322 | 3.7 | 120 | 5.8 | 13 | 22 |
114 | 1323 | PD451323 | 3.7 | 100 | 4.5 | 13 | 23 |
115 | 1323 | PD501323 | 3.7 | 100 | 5 | 13.5 | 23.5 |
116 | 1323 | PD671323 | 3.7 | 150 | 6.8 | 13.5 | 23.5 |
117 | 1323 | PD701323 | 3.7 | 160 | 7.5 | 13.5 | 23.5 |
118 | 1326 | PD451326 | 3.7 | 105 | 4.5 | 13.5 | 26.5 |
119 | 1335 | PD581335 | 3.7 | 190 | 5.8 | 13 | 35 |
120 | 1345 | PD471345 | 3.7 | 250 | 4.7 | 13.5 | 45.5 |
121 | 1358 | PD551358 | 3.7 | 430 | 5.5 | 13.5 | 58.5 |
122 | 1415 | PD401415 | 3.7 | 200 | 4.0 | 14 | 15 |
123 | 1417 | PD551417 | 3.7 | 95 | 5.5 | 14 | 17 |
124 | 1417 | PD701417 | 3.7 | 110 | 7 | 14.5 | 17.5 |
125 | 1417 | PD801417 | 3.7 | 120 | 8 | 14.5 | 17.5 |
126 | 1419 | PD251419 | 3.7 | 35 | 2.5 | 14.5 | 19.5 |
127 | 1419 | PD391419 | 3.7 | 65 | 3.9 | 14.5 | 19.5 |
128 | 1419 | PD501419 | 3.7 | 90 | 5 | 14.5 | 19.5 |
129 | 1419 | PD551419 | 3.7 | 100 | 5.5 | 14.5 | 19.5 |
130 | 1419 | PD751419 | 3.7 | 135 | 7.3 | 13.8 | 19 |
131 | 1420 | PD351420 | 3.7 | 65 | 3.5 | 14 | 20 |
132 | 1420 | PD451420 | 3.7 | 90 | 4.5 | 14 | 20 |
133 | 1421 | PD401421 | 3.7 | 70 | 4.0 | 14 | 21 |
134 | 1422 | PD401422 | 3.7 | 80 | 4 | 14.5 | 22.5 |
135 | 1422 | PD451422 | 3.7 | 95 | 4.45 | 14.3 | 22.5 |
136 | 1422 | PD511422 | 3.7 | 110 | 5.1 | 14.5 | 22.5 |
137 | 1423 | PD301423 | 3.7 | 65 | 3 | 14.5 | 23.5 |
138 | 1423 | PD501423 | 3.7 | 115 | 5.2 | 14.5 | 23.5 |
139 | 1425 | PD331425 | 3.7 | 90 | 3.3 | 14 | 25 |
140 | 1425 | PD401425 | 3.7 | 100 | 4.1 | 14.3 | 25 |
141 | 1425 | PD501425 | 3.7 | 140 | 5 | 14.5 | 25 |
142 | 1427 | PD371427 | 3.7 | 100 | 3.7 | 14 | 27 |
143 | 1427 | PD431427 | 3.7 | 120 | 4.3 | 14 | 27 |
144 | 1428 | PD301428 | 3.7 | 80 | 3.1 | 14.5 | 28.5 |
145 | 1428 | PD401428 | 3.7 | 110 | 4 | 15.5 | 28.5 |
146 | 1428 | PD421428 | 3.7 | 120 | 4.2 | 14.8 | 28.8 |
147 | 1429 | PD401429 | 3.7 | 130 | 4.2 | 14.5 | 29.5 |
148 | 1429 | PD701429 | 3.7 | 220 | 7.3 | 14.5 | 29.8 |
149 | 1430 | PD301430 | 3.7 | 80 | 3.0 | 14 | 30 |
150 | 1430 | PD331430 | 3.7 | 100 | 3.3 | 14 | 30 |
151 | 1430 | PD381430 | 3.7 | 100 | 3.8 | 14 | 30 |
152 | 1430 | PD401430 | 3.7 | 130 | 4.0 | 14 | 30 |
153 | 1430 | PD451430 | 3.7 | 150 | 4.5 | 14 | 30 |
154 | 1430 | PD501430 | 3.7 | 160 | 5.0 | 14 | 30 |
155 | 1430 | PD521430 | 3.7 | 170 | 5.2 | 14 | 30 |
156 | 1430 | PD601430 | 3.7 | 220 | 6.0 | 14 | 30 |
157 | 1435 | PD351435 | 3.7 | 130 | 3.5 | 14.5 | 35.5 |
158 | 1435 | PD501435 | 3.7 | 200 | 5 | 14.5 | 35.5 |
159 | 1435 | PD601435 | 3.7 | 240 | 6.2 | 14.5 | 35.5 |
160 | 1435 | PD751435 | 3.7 | 290 | 7.5 | 14.5 | 35.5 |
161 | 1439 | PD281439 | 3.7 | 115 | 2.8 | 14 | 39.5 |
162 | 1439 | PD531439 | 3.7 | 260 | 5.5 | 14.3 | 39.5 |
163 | 1439 | PD701439 | 3.7 | 320 | 7.1 | 14.5 | 39.5 |
164 | 1440 | PD401440 | 3.7 | 190 | 3.9 | 14.3 | 39.5 |
165 | 1442 | PD451442 | 3.7 | 220 | 4.6 | 13.5 | 42 |
166 | 1442 | PD451442 | 3.7 | 250 | 4.6 | 13.7 | 42 |
167 | 1447 | PD601447 | 3.7 | 350 | 6 | 14 | 47.5 |
168 | 1447 | PD901447 | 3.7 | 520 | 8.95 | 14.3 | 47 |
169 | 1452 | PD651452 | 3.7 | 420 | 6.5 | 14.5 | 52.5 |
170 | 1454 | PD701454 | 3.7 | 450 | 7 | 14.5 | 54 |
171 | 1454 | PD681454 | 3.7 | 460 | 6.8 | 14.5 | 54.5 |
172 | 1455 | PD401455 | 3.7 | 270 | 4.0 | 14 | 55 |
173 | 1458 | PD601458 | 3.7 | 430 | 6 | 14.5 | 58.5 |
174 | 1514 | PD481514 | 3.7 | 65 | 4.8 | 15 | 14 |
175 | 1515 | PD201515 | 3.7 | 22 | 2 | 15 | 15 |
176 | 1515 | PD401515 | 3.7 | 48 | 4.2 | 15.5 | 15.5 |
177 | 1515 | PD661515 | 3.7 | 85 | 6.6 | 15 | 15.5 |
178 | 1516 | PD421516 | 3.7 | 50 | 4.2 | 15 | 16 |
179 | 1517 | PD231517 | 3.7 | 25 | 2.3 | 15.6 | 17 |
180 | 1518 | PD421518 | 3.7 | 80 | 4.2 | 14.5 | 18.5 |
181 | 1518 | PD701518 | 3.7 | 140 | 7.2 | 15.5 | 18.5 |
182 | 1519 | PD581519 | 3.7 | 100 | 5.8 | 15 | 19.5 |
183 | 1519 | PD201519 | 3.7 | 1091 | 2.2 | 16 | 19.8 |
184 | 1520 | PD301520 | 3.7 | 70 | 3.0 | 15 | 20 |
185 | 1522 | PD501522 | 3.7 | 100 | 5.0 | 15 | 22 |
186 | 1523 | PD331523 | 3.7 | 70 | 3.3 | 15 | 23 |
187 | 1523 | PD421523 | 3.7 | 110 | 4.2 | 15 | 23 |
188 | 1523 | PD451523 | 3.7 | 120 | 4.5 | 15 | 23 |
189 | 1525 | PD251525 | 3.7 | 65 | 2.7 | 15.5 | 25.5 |
190 | 1525 | PD301525 | 3.7 | 80 | 3.1 | 15.5 | 25.5 |
191 | 1525 | PD451525 | 3.7 | 120 | 4.5 | 15.5 | 25.5 |
192 | 1525 | PD551525 | 3.7 | 160 | 5.5 | 15.5 | 25.5 |
193 | 1525 | PD601525 | 3.7 | 180 | 6.2 | 15.5 | 25.5 |
194 | 1528 | PD351528 | 3.7 | 80 | 3.5 | 15 | 28 |
195 | 1528 | PD501528 | 3.7 | 150 | 5.0 | 15 | 28 |
196 | 1528 | PD581528 | 3.7 | 210 | 5.8 | 15.5 | 28 |
197 | 1533 | PD301533 | 3.7 | 100 | 3.0 | 15 | 33 |
198 | 1533 | PD501533 | 3.7 | 200 | 5.2 | 15.5 | 33.5 |
199 | 1533 | PD561533 | 3.7 | 220 | 5.6 | 15 | 33 |
200 | 1533 | PD601533 | 3.7 | 230 | 6 | 15.5 | 33.5 |
201 | 1534 | PD581534 | 3.7 | 250 | 5.8 | 15 | 34 |
202 | 1534 | PD651534 | 3.7 | 260 | 6.5 | 15 | 34 |
203 | 1535 | PD601535 | 3.7 | 280 | 6.3 | 15.5 | 35.5 |
204 | 1536 | PD501536 | 3.7 | 200 | 5.0 | 15 | 36 |
205 | 1539 | PD601539 | 3.7 | 300 | 6 | 15.5 | 39.5 |
206 | 1540 | PD401540 | 3.7 | 220 | 4.5 | 15.5 | 40.5 |
207 | 1540 | PD501540 | 3.7 | 250 | 5 | 15.5 | 40.5 |
208 | 1542 | PD501542 | 3.7 | 260 | 5.0 | 15 | 42 |
209 | 1545 | PD441545 | 3.7 | 240 | 4.4 | 15 | 45 |
210 | 1545 | PD501545 | 3.7 | 250 | 5.0 | 15 | 45 |
211 | 1549 | PD301549 | 3.7 | 180 | 3.0 | 15 | 49 |
212 | 1549 | PD461549 | 3.7 | 280 | 4.6 | 15 | 49 |
213 | 1549 | PD571549 | 3.7 | 380 | 5.7 | 15 | 49 |
214 | 1550 | PD301550 | 3.7 | 185 | 3 | 15.5 | 50.5 |
215 | 1550 | PD401550 | 3.7 | 280 | 4.2 | 15.5 | 50.5 |
216 | 1554 | PD371554 | 3.7 | 260 | 3.7 | 15 | 54 |
217 | 1555 | PD601555 | 3.7 | 440 | 6.2 | 15.5 | 55.5 |
218 | 1556 | PD481556 | 3.7 | 380 | 4.8 | 15 | 56 |
219 | 1572 | PD381572 | 3.7 | 360 | 3.8 | 15.5 | 72.5 |
220 | 1572 | PD631572 | 3.7 | 740 | 6.5 | 16 | 72.5 |
16mm~20mm wide 3.7v LiPo battery list
This list of 16mm~20mm wide 3.7v LiPo batteries includes 256 models. If you want to select from other list, then back to choose again.Item | Series | Part No. | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Thickness(mm) | Width (mm) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1615 | PD291615 | 3.7 | 35 | 2.9 | 16.5 | 15.5 |
