RC model LiPo battery packs
3.7V 7.4V 11.1V 14.8V 2S 3S 4S LiPo battery packs for R/C models and toysRC model lipo battery packs are high rate battery packs made by multiple lipo cells, they offer super high discharge current to power the fast speed aircraft such as drones, UVA, RC quadcopter,RC plane, RC helicopter, RC car,RC train,RC boat.
Reader guidance
1-About the RC model lipo battery pack.
RC lipo battery pack is a one of the most popular lithium polymer battery products in the market, they were born to be serve the hot amazing radio control hobbies applications. They can be made with different C rating, capacity, dimensions and configuration according to needs of different applications.

RC model lipo battery pack

4S 70C lipo battery pack
Generally they are divided into several different types:
- By C rating. There are 5C, 10C, 15C,20C,25C,30C,35C,40C,50C,60C,75C and 85C lipo packs.
- By configuration. There are 1S, 2S,3S,4S,6S,10S.
- By voltage.There are 3.7v, 7.4v, 11.1v, 14.8v,22.2v, 37v and other voltages.
- By applications.There are variety of RC lipo battery packs for radio control hobbies such as RC planes,quad-copter, RC helicopter,RC car,RC boats, RC trains, RC toys, some battery packs are for big drones, UVA and agriculture planting industry.

RC model lipo battery packs applications
Some knowledge about RC model lipo battery packs:
- S: By S,here it means series, 3S means 3 lipo battery cells in series, the final battery voltage will be triple. For example, if we make a 3S lipo pack with 3 pcs 3.7v 2Ah cells, then we got the 11.1V. If you want to have a 14.8V lipo pack, then we need 4 pieces 3.7V battery cells before we connect them in series.
- P: By P,here it means a electrical concept parallel, 2P means 2 lipo battery cells paralleled, the final battery capacity will be double while it’s voltage keeps the same. For example, if we make a 2P lipo pack with 2 pcs 3.7v 3Ah cells, then we got the 3.7V 6Ah. If you want to have a 8Ah lipo pack, then we need 4 pieces 3.7V battery cells before we connect them in parallel circuit.
- Balance charging: By this word it refers to the balancing function for each lipo cells during charging. With balance charging, the circuit will monitor and manage charging for each individual cell to make sure none of them will be over charged nor over discharged.This function is a must condition for charging RC model lipo battery packs to ensure the safety.
- Discharge C rate: It’s a ratio of discharge current compared to the battery capacity. Discharge current/Battery capacity=discharge C rate.For example, if a 3.7v 1000mAh LiPo battery discharge @ 5000mA current, then we can say the discharge C rate is 5000mA/1000mAh=5C.
- Continuous discharge current: This is a discharge current that lasts for more than 5 seconds, most time it lasts for minutes or several hours.
- Pulse discharge current: Compared to continuous discharge current, this is a short time discharge, it lasts generally less than 2 seconds, most time it works for less than 0.5 seconds.
Technical parameters are as below:
- Nominal Voltage: 3.7V, 7.4V,11.1V,14.8V,22.2V and more.
- Configuration: 1S1P,2S1P,2S2P,3S1P,3S2P,3S3P,4S1P,4S2P,4S3P,4S4P,6S1P,6S2P .etc.
- Charge Voltage:4.2V, 8.4V, 12.6V,16.8V, 25.2V and others.
- Charging way: CC/CV
- Charger: Professional balance charger for lipo battery packs.
- Capacity: 10mAh ~ 50000mAh
- Continuous Discharge Current: 3C~85C
- Pulse Discharge Current: 6C~170C
- Dimensions: custom
- Wires: custom design
- Discharge connector: XT-60,XT-90,JST,PHR and other types.
- Charge connector: Standard XH balance connector.
2- Menu for selecting RC model lipo battery pack by applications.
Here you can choose lipo battery packs by different applications,please click below links.
For RC hobbies For air-soft-gun For RC aircraft For toys
If you can not find the lipo battery pack with C rate, capacity or dimensions you need in the list, here is the tip for you:
You can contact Padre for advice or custom battery solution by email sales@pdbattery.com or fill contact form at below of this page. Tell us all the requirements(Voltage,capacity,Max space for battery,Continuous discharge current,pulse current,connector) you have for the battery,we will evaluate and get back to you with a solution.
3-RC model lipo battery packs by applications.
RC model lipo battery packs for radio control hobbies, RC planes,quad-copter,RC helicopter,RC train and so on.
Item No. | Model | Configuration | Capacity (mAh) | Voltage(v) | Thickness(mm) | Width(mm) | Length(mm) | Weight(g) | Continuous Discharge C rate | Burst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 753496H30 | 2S1P | 2200 | 7.4 | 16.2 | 35 | 105 | 125 | 30C | 60C |
2 | 3S1P | 2200 | 11.1 | 24 | 35 | 106 | 176 | 30C | 60C | |
3 | 4S1P | 2200 | 14.8 | 31.5 | 35 | 106 | 228 | 30C | 60C | |
4 | 853496H50 | 2S1P | 2200 | 7.4 | 16.5 | 35 | 105 | 129 | 60C | 120C |
5 | 3S1P | 2200 | 11.1 | 26 | 35 | 106 | 180 | 60C | 120C | |
6 | 4S1P | 2200 | 14.8 | 33 | 35 | 106 | 240 | 60C | 120C | |
7 | 6543125H30 | 2S1P | 3300 | 7.4 | 14.2 | 44 | 134 | 180 | 30C | 60C |
8 | 3S1P | 3300 | 11.1 | 21 | 44 | 136 | 257 | 30C | 60C | |
9 | 4S1P | 3300 | 14.8 | 27.5 | 44 | 136 | 335 | 30C | 60C | |
10 | 8045145H30 | 2S1P | 5000 | 7.4 | 17.2 | 46 | 155 | 255 | 30C | 60C |
11 | 3S1P | 5000 | 11.1 | 25.5 | 46 | 157 | 370 | 30C | 60C | |
12 | 4S1P | 5000 | 14.8 | 33.8 | 46 | 157 | 485 | 30C | 60C | |
13 | 5543125H50 | 2S1P | 2500 | 7.4 | 12 | 44 | 134 | 155 | 50C | 100C |
14 | 3S1P | 2500 | 11.1 | 17.8 | 44 | 136 | 220 | 50C | 100C | |
15 | 4S1P | 2500 | 14.8 | 23.5 | 44 | 136 | 285 | 50C | 100C | |
16 | 9545145H50 | 2S1P | 5000 | 7.4 | 20.3 | 46 | 155 | 290 | 50C | 100C |
17 | 3S1P | 5000 | 11.1 | 30.2 | 46 | 157 | 420 | 50C | 100C | |
18 | 4S1P | 5000 | 14.8 | 40 | 46 | 157 | 553 | 50C | 100C | |
19 | 603060H15 | 1S1P | 1000 | 3.7 | 7 | 31 | 64 | 25.8 | 15C | 30C |
20 | 2S1P | 1000 | 7.4 | 12.8 | 31 | 66 | 50 | 15C | 30C | |
21 | 3S1P | 1000 | 11.1 | 18.7 | 31 | 66 | 73 | 15C | 30C | |
22 | 753060H15 | 1S1P | 1200 | 3.7 | 7.8 | 31 | 64 | 30.5 | 15C | 30C |
23 | 2S1P | 1200 | 7.4 | 14.6 | 31 | 66 | 59 | 15C | 30C | |
24 | 3S1P | 1200 | 11.1 | 21.5 | 31 | 66 | 85.5 | 15C | 30C | |
25 | 7070170H15 | 4S1P | 10000 | 14.8 | 29.4 | 70 | 178 | 765.7 | 15C | 30C |
26 | 8078156H15 | 4S1P | 10000 | 14.8 | 32.6 | 79 | 164 | 840.2 | 15C | 30C |
27 | 8550150H15 | 4S1P | 6600 | 14.8 | 35.4 | 50 | 159 | 548.8 | 15C | 30C |
28 | 553465H20 | 1S1P | 1000 | 3.7 | 6 | 35 | 68.5 | 26 | 20C | 40C |
29 | 2S1P | 1000 | 7.4 | 11 | 35 | 72.5 | 53.5 | 20C | 40C | |
30 | 3S1P | 1000 | 11.1 | 16 | 35 | 72.5 | 77 | 20C | 40C | |
31 | 653465H20 | 1S1P | 1300 | 3.7 | 7.5 | 35 | 68.5 | 35 | 20C | 40C |
32 | 2S1P | 1300 | 7.4 | 14 | 35 | 72.5 | 68 | 20C | 40C | |
33 | 3S1P | 1300 | 11.1 | 20.5 | 35 | 72 | 98 | 20C | 40C | |
34 | 603480H20 | 2S1P | 1500 | 7.4 | 12.6 | 35 | 87.5 | 77 | 20C | 40C |
35 | 3S1P | 1500 | 11.1 | 18.4 | 35 | 87.5 | 112 | 20C | 40C | |
36 | 603496H20 | 2S1P | 1800 | 7.4 | 13.4 | 35 | 103 | 96 | 20C | 40C |
37 | 3S1P | 1800 | 11.1 | 19.6 | 35 | 103 | 140 | 20C | 40C | |
38 | 803480H20 | 2S1P | 2000 | 7.4 | 17 | 35 | 87 | 101 | 20C | 40C |
39 | 3S1P | 2000 | 11.1 | 25 | 35 | 87 | 147 | 20C | 40C | |
40 | 703496H20 | 2S1P | 2200 | 7.4 | 15.2 | 35 | 103 | 110.6 | 20C | 40C |
41 | 3S1P | 2200 | 11.1 | 22.3 | 35 | 103 | 161.7 | 20C | 40C | |
42 | 4S1P | 2200 | 14.8 | 29.4 | 35 | 104 | 212.6 | 20C | 40C | |
43 | 1059159H20 | 2S1P | 10000 | 7.4 | 19 | 59 | 171 | 418 | 20C | 40C |
44 | 3S1P | 10000 | 11.1 | 29 | 59 | 171 | 626 | 20C | 40C | |
45 | 4S1P | 10000 | 14.8 | 37 | 59 | 171 | 835 | 20C | 40C | |
46 | 10070170H20 | 2S1P | 13000 | 7.4 | 23 | 71 | 181 | 350 | 20C | 40C |
47 | 3S1P | 13000 | 11.1 | 34 | 71 | 181 | 525 | 20C | 40C | |
48 | 4S1P | 13000 | 14.8 | 45 | 71 | 181 | 1048 | 20C | 40C | |
49 | 12078156H20 | 2S1P | 16000 | 7.4 | 24 | 76 | 171 | 668 | 20C | 40C |
50 | 3S1P | 16000 | 11.1 | 35 | 76 | 171 | 999 | 20C | 40C | |
51 | 4S1P | 16000 | 14.8 | 47 | 76 | 171 | 1335 | 20C | 40C | |
52 | 11091180H20 | 2S1P | 22000 | 7.4 | 23 | 92 | 196 | 802 | 20C | 40C |
53 | 3S1P | 22000 | 11.1 | 34 | 92 | 196 | 1205 | 20C | 40C | |
54 | 4S1P | 22000 | 14.8 | 45 | 92 | 196 | 1605 | 20C | 40C | |
55 | 383048H25 | 1S1P | 360 | 3.7 | 4.5 | 31 | 52 | 12.5 | 25C | 50C |
56 | 2S1P | 360 | 7.4 | 8.2 | 31 | 53 | 25 | 25C | 50C | |
57 | 3S1P | 360 | 11.1 | 11.7 | 31 | 54.5 | 35 | 25C | 50C | |
58 | 423048H25 | 1S1P | 450 | 3.7 | 5.4 | 31 | 52 | 14.5 | 25C | 50C |
59 | 2S1P | 450 | 7.4 | 10 | 31 | 53 | 29 | 25C | 50C | |
60 | 3S1P | 450 | 11.1 | 14.4 | 31 | 54.5 | 42 | 25C | 50C | |
61 | 703048H25 | 1S1P | 850 | 3.7 | 8.1 | 31 | 52 | 22.5 | 25C | 50C |
62 | 2S1P | 850 | 7.4 | 15.2 | 31 | 54.5 | 46 | 25C | 50C | |
63 | 3S1P | 850 | 11.1 | 22.3 | 31 | 54.5 | 68 | 25C | 50C | |
64 | 602565H25 | 1S1P | 950 | 3.7 | 7.1 | 25 | 68 | 23.5 | 25C | 50C |
65 | 2S1P | 950 | 7.4 | 12.7 | 25 | 70 | 45 | 25C | 50C | |
66 | 3S1P | 950 | 11.1 | 18.8 | 25 | 71.5 | 66 | 25C | 50C | |
67 | 553465H25 | 2S1P | 1000 | 7.4 | 11.2 | 35 | 72.5 | 53.5 | 25C | 50C |
68 | 3S1P | 1000 | 11.1 | 16.3 | 35 | 72.5 | 77 | 25C | 50C | |
69 | 653465H25 | 2S1P | 1300 | 7.4 | 15.2 | 35 | 72.5 | 72.5 | 25C | 50C |
70 | 3S1P | 1300 | 11.1 | 22.3 | 35 | 72.5 | 105 | 25C | 50C | |
71 | 603496H25 | 2S1P | 1600 | 7.4 | 12 | 35 | 103 | 86.5 | 25C | 50C |
72 | 3S1P | 1600 | 11.1 | 17.5 | 35 | 103 | 126 | 25C | 50C | |
73 | 4S1P | 1600 | 14.8 | 23 | 35 | 104 | 164 | 25C | 50C | |
74 | 653496H25 | 2S1P | 1800 | 7.4 | 13.4 | 35 | 103 | 96 | 25C | 50C |
75 | 3S1P | 1800 | 11.1 | 19.6 | 35 | 103 | 140 | 25C | 50C | |
76 | 4S1P | 1800 | 14.8 | 25.8 | 35 | 104 | 183.5 | 25C | 50C | |
77 | 803496H25 | 2S1P | 2200 | 7.4 | 15.6 | 35 | 103.5 | 115 | 25C | 50C |
78 | 3S1P | 2200 | 11.1 | 22.9 | 35 | 103.5 | 167 | 25C | 50C | |
79 | 4S1P | 2200 | 14.8 | 30.2 | 35 | 104.5 | 217 | 25C | 50C | |
80 | 853496H25 | 2S1P | 2500 | 7.4 | 17.6 | 35 | 103.5 | 132 | 25C | 50C |
81 | 3S1P | 2500 | 11.1 | 25.9 | 35 | 103.5 | 192 | 25C | 50C | |
82 | 4S1P | 2500 | 14.8 | 34.2 | 35 | 104.5 | 252 | 25C | 50C | |
83 | 5043125H25 | 2S1P | 2600 | 7.4 | 11.6 | 44 | 132.5 | 138.5 | 25C | 50C |
84 | 3S1P | 2600 | 11.1 | 16.9 | 44 | 132.5 | 200 | 25C | 50C | |
85 | 4S1P | 2600 | 14.8 | 22.2 | 44 | 133.5 | 260 | 25C | 50C | |
86 | 5543125H25 | 2S1P | 3000 | 7.4 | 11.6 | 44 | 132.5 | 149 | 25C | 50C |
87 | 3S1P | 3000 | 11.1 | 16.9 | 44 | 132.5 | 215.5 | 25C | 50C | |
88 | 4S1P | 3000 | 14.8 | 22.2 | 44 | 133.5 | 281 | 25C | 50C | |
89 | 6243125H25 | 2S1P | 3300 | 7.4 | 13.6 | 44 | 132.5 | 170 | 25C | 50C |
90 | 3S1P | 3300 | 11.1 | 19.9 | 44 | 132.5 | 247 | 25C | 50C | |
91 | 4S1P | 3300 | 14.8 | 26.2 | 44 | 133.5 | 323 | 25C | 50C | |
92 | 8043125H25 | 2S1P | 4000 | 7.4 | 16.6 | 44 | 133 | 205.8 | 25C | 50C |
93 | 3S1P | 4000 | 11.1 | 24.4 | 44 | 133 | 301 | 25C | 50C | |
94 | 4S1P | 4000 | 14.8 | 32.2 | 44 | 133 | 394.9 | 25C | 50C | |
95 | 6048145H25 | 2S1P | 4000 | 7.4 | 13.4 | 48 | 155.5 | 216.1 | 25C | 50C |
96 | 3S1P | 4000 | 11.1 | 19.6 | 48 | 155.5 | 312.1 | 25C | 50C | |
97 | 4S1P | 4000 | 14.8 | 25.8 | 48 | 155.5 | 406.2 | 25C | 50C | |
98 | 6548145H25 | 2S1P | 4500 | 7.4 | 14.8 | 49 | 154 | 230 | 25C | 50C |
99 | 3S1P | 4500 | 11.1 | 21.7 | 49 | 154 | 337 | 25C | 50C | |
100 | 4S1P | 4500 | 14.8 | 28.6 | 49 | 155 | 443 | 25C | 50C | |
101 | 7545145H25 | 2S1P | 4500 | 7.4 | 16 | 45 | 154 | 229 | 25C | 50C |
102 | 3S1P | 4500 | 11.1 | 23.5 | 45 | 154 | 336 | 25C | 50C | |
103 | 4S1P | 4500 | 14.8 | 31 | 45 | 154 | 442 | 25C | 50C | |
104 | 8045145H25 | 2S1P | 5000 | 7.4 | 17.8 | 45 | 154 | 257.5 | 25C | 50C |
105 | 3S1P | 5000 | 11.1 | 26.2 | 45 | 154 | 375.8 | 25C | 50C | |
106 | 4S1P | 5000 | 14.8 | 34.6 | 45 | 154 | 492.1 | 25C | 50C | |
107 | 7048145H25 | 2S1P | 5000 | 7.4 | 16.2 | 49 | 154 | 258.5 | 25C | 50C |
108 | 3S1P | 5000 | 11.1 | 23.8 | 49 | 154 | 377 | 25C | 50C | |
109 | 4S1P | 5000 | 14.8 | 31.4 | 49 | 155 | 493 | 25C | 50C | |
110 | 10045145H25 | 2S1P | 6000 | 7.4 | 20.6 | 45 | 154 | 300 | 25C | 50C |
111 | 3S1P | 6000 | 11.1 | 30.4 | 45 | 154 | 438 | 25C | 50C | |
112 | 4S1P | 6000 | 14.8 | 40.2 | 45 | 154 | 575 | 25C | 50C | |
113 | 7548145H25 | 2S1P | 6000 | 7.4 | 19.2 | 49 | 154 | 306 | 25C | 50C |
114 | 3S1P | 6000 | 11.1 | 28.3 | 49 | 154 | 448 | 25C | 50C | |
115 | 4S1P | 6000 | 14.8 | 37.4 | 49 | 155 | 588 | 25C | 50C | |
116 | 10048182H25 | 2S1P | 8000 | 7.4 | 18.8 | 49 | 191 | 388.5 | 25C | 50C |
117 | 3S1P | 8000 | 11.1 | 27.7 | 49 | 191 | 570 | 25C | 50C | |
118 | 4S1P | 8000 | 14.8 | 36.6 | 49 | 191 | 748 | 25C | 50C | |
119 | 753048H35 | 2S1P | 850 | 7.4 | 16.2 | 31 | 54 | 49 | 35C | 70C |
120 | 3S1P | 850 | 11.1 | 23.8 | 31 | 54 | 72 | 35C | 70C | |
121 | 703496H35 | 2S1P | 1800 | 7.4 | 14.4 | 35 | 103 | 104.5 | 35C | 70C |
122 | 3S1P | 1800 | 11.1 | 21.1 | 35 | 103 | 151.5 | 35C | 70C | |
123 | 4S1P | 1800 | 14.8 | 27.8 | 35 | 104 | 198 | 35C | 70C | |
124 | 853496H35 | 2S1P | 2200 | 7.4 | 17.2 | 35 | 103.5 | 124.5 | 35C | 70C |
125 | 3S1P | 2200 | 11.1 | 25.3 | 35 | 103.5 | 181 | 35C | 70C | |
126 | 4S1P | 2200 | 14.8 | 33.4 | 35 | 104.5 | 237 | 35C | 70C | |
127 | 5243125H35 | 2S1P | 2600 | 7.4 | 11.6 | 44 | 132.5 | 144.1 | 35C | 70C |
128 | 3S1P | 2600 | 11.1 | 16.9 | 44 | 132.5 | 208.7 | 35C | 70C | |
129 | 4S1P | 2600 | 14.8 | 22.2 | 44 | 133.5 | 271.8 | 35C | 70C | |
130 | 6543125H35 | 2S1P | 3300 | 7.4 | 14.2 | 44 | 133.5 | 177.5 | 35C | 70C |
131 | 3S1P | 3300 | 11.1 | 20.8 | 44 | 133.5 | 258.5 | 35C | 70C | |
132 | 4S1P | 3300 | 14.8 | 27.4 | 44 | 133.5 | 338 | 35C | 70C | |
133 | 6548145H35 | 2S1P | 4000 | 7.4 | 13.8 | 49 | 154 | 222 | 35C | 70C |
134 | 3S1P | 4000 | 11.1 | 20.2 | 49 | 154 | 322 | 35C | 70C | |
135 | 4S1P | 4000 | 14.8 | 26.6 | 49 | 155 | 420 | 35C | 70C | |
136 | 7248145H35 | 2S1P | 4500 | 7.4 | 15.4 | 49 | 154 | 245 | 35C | 70C |
137 | 3S1P | 4500 | 11.1 | 22.6 | 49 | 154 | 357 | 35C | 70C | |
138 | 4S1P | 4500 | 14.8 | 29.8 | 49 | 155 | 467 | 35C | 70C | |
139 | 8043145H35 | 2S1P | 4500 | 7.4 | 16.8 | 45 | 154 | 246 | 35C | 70C |
140 | 3S1P | 4500 | 11.1 | 24.7 | 45 | 154 | 358 | 35C | 70C | |
141 | 4S1P | 4500 | 14.8 | 32.6 | 45 | 155 | 469 | 35C | 70C | |
142 | 8048145H35 | 2S1P | 5000 | 7.4 | 17.2 | 49 | 154 | 270 | 35C | 70C |
143 | 3S1P | 5000 | 11.1 | 25.3 | 49 | 154 | 395 | 35C | 70C | |
144 | 4S1P | 5000 | 14.8 | 33.4 | 49 | 155 | 516 | 35C | 70C | |
145 | 8543145H35 | 2S1P | 5000 | 7.4 | 17.8 | 45 | 154 | 262 | 35C | 70C |
146 | 3S1P | 5000 | 11.1 | 26.2 | 45 | 154 | 382 | 35C | 70C | |
147 | 4S1P | 5000 | 14.8 | 34.6 | 45 | 155 | 501 | 35C | 70C | |
148 | 853496H45 | 2S1P | 2200 | 7.4 | 17.4 | 35 | 103.5 | 126 | 45C | 90C |
149 | 3S1P | 2200 | 11.1 | 25.6 | 35 | 103.5 | 183.5 | 45C | 90C | |
150 | 4S1P | 2200 | 14.8 | 33.8 | 35 | 104.5 | 240 | 45C | 90C | |
151 | 5443125H45 | 2S1P | 2600 | 7.4 | 11.4 | 44 | 133 | 145 | 45C | 90C |
152 | 3S1P | 2600 | 11.1 | 16.6 | 44 | 133 | 210 | 45C | 90C | |
153 | 4S1P | 2600 | 14.8 | 21.8 | 44 | 134 | 273 | 45C | 90C | |
154 | 7543125H45 | 2S1P | 3300 | 7.4 | 15.6 | 44 | 134 | 200 | 45C | 90C |
155 | 3S1P | 3300 | 11.1 | 22.6 | 44 | 134 | 290 | 45C | 90C | |
156 | 4S1P | 3300 | 14.8 | 29.8 | 44 | 134 | 277 | 45C | 90C | |
157 | 7048145H45 | 2S1P | 4000 | 7.4 | 14.8 | 49 | 154 | 236 | 45C | 90C |
158 | 3S1P | 4000 | 11.1 | 21.7 | 49 | 154 | 343 | 45C | 90C | |
159 | 4S1P | 4000 | 14.8 | 28.6 | 49 | 155 | 448 | 45C | 90C | |
160 | 8048145H45 | 2S1P | 4500 | 7.4 | 16.6 | 49 | 154 | 259 | 45C | 90C |
161 | 3S1P | 4500 | 11.1 | 24.4 | 49 | 154 | 378 | 45C | 90C | |
162 | 4S1P | 4500 | 14.8 | 32.2 | 49 | 155 | 494 | 45C | 90C | |
163 | 8548145H45 | 2S1P | 5000 | 7.4 | 18 | 49 | 154 | 284 | 45C | 90C |
164 | 3S1P | 5000 | 11.1 | 26.5 | 49 | 154 | 415 | 45C | 90C | |
165 | 4S1P | 5000 | 14.8 | 35 | 49 | 155 | 544 | 45C | 90C | |
166 | 853496H50 | 2S1P | 2200 | 7.4 | 17.4 | 35 | 103.5 | 128 | 50C | 100C |
167 | 3S1P | 2200 | 11.1 | 25.6 | 35 | 103.5 | 185.2 | 50C | 100C | |
168 | 4S1P | 2200 | 14.8 | 33.8 | 35 | 104.5 | 243 | 50C | 100C | |
169 | 5443125H50 | 2S1P | 2600 | 7.4 | 11.4 | 44 | 133 | 148 | 50C | 100C |
170 | 3S1P | 2600 | 11.1 | 16.6 | 44 | 133 | 213 | 50C | 100C | |
171 | 4S1P | 2600 | 14.8 | 21.8 | 44 | 134 | 275.2 | 50C | 100C | |
172 | 7543125H50 | 2S1P | 3300 | 7.4 | 15.6 | 44 | 134 | 203 | 50C | 100C |
173 | 3S1P | 3300 | 11.1 | 22.6 | 44 | 134 | 293.1 | 50C | 100C | |
174 | 4S1P | 3300 | 14.8 | 29.8 | 44 | 134 | 280.4 | 50C | 100C | |
175 | 7048145H50 | 2S1P | 4000 | 7.4 | 14.8 | 49 | 154 | 239 | 50C | 100C |
176 | 3S1P | 4000 | 11.1 | 21.7 | 49 | 154 | 345 | 50C | 100C | |
177 | 4S1P | 4000 | 14.8 | 28.6 | 49 | 155 | 452 | 50C | 100C | |
178 | 8048145H50 | 2S1P | 4500 | 7.4 | 16.6 | 49 | 154 | 261 | 50C | 100C |
179 | 3S1P | 4500 | 11.1 | 24.4 | 49 | 154 | 380 | 50C | 100C | |
180 | 4S1P | 4500 | 14.8 | 32.2 | 49 | 155 | 496 | 50C | 100C | |
181 | 8548145H50 | 2S1P | 5000 | 7.4 | 18 | 49 | 154 | 286 | 50C | 100C |
182 | 3S1P | 5000 | 11.1 | 26.5 | 49 | 154 | 419 | 50C | 100C | |
183 | 4S1P | 5000 | 14.8 | 35 | 49 | 155 | 547 | 50C | 100C | |
184 | 753496H70 | 2S1P | 1800 | 7.4 | 16 | 35 | 103.5 | 113 | 70C | 140C |
185 | 3S1P | 1800 | 11.1 | 23.4 | 35 | 103.5 | 164.5 | 70C | 140C | |
186 | 4S1P | 1800 | 14.8 | 30.8 | 35 | 104.5 | 215 | 70C | 140C | |
187 | 903496H70 | 2S1P | 2250 | 7.4 | 19 | 35 | 103.5 | 135.2 | 70C | 140C |
188 | 3S1P | 2250 | 11.1 | 28 | 35 | 103.5 | 197.4 | 70C | 140C | |
189 | 4S1P | 2250 | 14.8 | 37 | 35 | 104.5 | 258.9 | 70C | 140C | |
190 | 6543125H70 | 2S1P | 2700 | 7.4 | 13.8 | 44 | 133 | 174 | 70C | 140C |
191 | 3S1P | 2700 | 11.1 | 20.2 | 44 | 133 | 251 | 70C | 140C | |
192 | 4S1P | 2700 | 14.8 | 26.6 | 44 | 133 | 325 | 70C | 140C | |
193 | 8043125H70 | 2S1P | 3300 | 7.4 | 16.6 | 44 | 133 | 205 | 70C | 140C |
194 | 3S1P | 3300 | 11.1 | 24.3 | 44 | 133 | 297.5 | 70C | 140C | |
195 | 4S1P | 3300 | 14.8 | 32 | 44 | 133 | 389 | 70C | 140C | |
196 | 9043125H70 | 2S1P | 3850 | 7.4 | 19 | 44 | 134 | 232 | 70C | 140C |
197 | 3S1P | 3850 | 11.1 | 28 | 44 | 134 | 338 | 70C | 140C | |
198 | 4S1P | 3850 | 14.8 | 37 | 44 | 134 | 441 | 70C | 140C | |
199 | 8048145H70 | 2S1P | 4400 | 7.4 | 17 | 49 | 154 | 262.5 | 70C | 140C |
200 | 3S1P | 4400 | 11.1 | 24.9 | 49 | 154 | 383 | 70C | 140C | |
201 | 4S1P | 4400 | 14.8 | 32.8 | 49 | 154 | 501 | 70C | 140C | |
202 | 9048145H70 | 2S1P | 5000 | 7.4 | 18.8 | 49 | 154 | 289 | 70C | 140C |
203 | 3S1P | 5000 | 11.1 | 27.6 | 49 | 154 | 423 | 70C | 140C | |
204 | 4S1P | 5000 | 14.8 | 36.4 | 49 | 154 | 554 | 70C | 140C | |
RC model lipo battery packs for airsoft-gun hobbies.
Item No. | Model | Configuration | Capacity (mAh) | Voltage(v) | Thickness(mm) | Width(mm) | Length(mm) | Weight(g) | Continuous Discharge C rate | Burst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9059156H20 | 6S1P | 8000 | 22.2 | 56.5 | 60 | 170 | 1055 | 20C | 40C | |
2 | 11059156H20 | 6S1P | 10000 | 22.2 | 68.5 | 60 | 170 | 1340 | 20C | 40C | |
3 | 12578156H15 | 6S1P | 16000 | 22.2 | 77.5 | 79 | 170 | 1950 | 15C | 30C | |
4 | 85123208H20 | 6S1P | 20000 | 22.2 | 53.5 | 124 | 222 | 2690 | 20C | 40C | |
5 | 95123208H20 | 6S1P | 22000 | 22.2 | 59.5 | 124 | 222 | 2870 | 20C | 40C | |
6 | 7070170H15 | 6S1P | 10000 | 22.2 | 43.8 | 71 | 179 | 1139.6 | 15C | 30C | |
7 | 8078156H15 | 6S1P | 10000 | 22.2 | 48.6 | 80 | 169 | 1251.2 | 15C | 30C | |
8 | 8550150H15 | 6S1P | 6600 | 22.2 | 52.8 | 51 | 160 | 815.5 | 15C | 30C | |
9 | 8550150H15 | 6S2P | 13200 | 22.2 | 105.5 | 52 | 165 | 1666 | 15C | 30C | |
10 | 1059156H20 | 6S1P | 10000 | 22.2 | 62 | 59 | 171 | 1260 | 20C | 40C | |
11 | 10070170H20 | 6S1P | 13000 | 22.2 | 68 | 71 | 181 | 1575 | 20C | 40C | |
12 | 12078156H20 | 6S1P | 16000 | 22.2 | 70 | 76 | 171 | 2002 | 20C | 40C | |
13 | 11091180H20 | 6S1P | 22000 | 22.2 | 67 | 92 | 196 | 2500 | 20C | 40C | |
14 | 803496H25 | 6S1P | 2200 | 22.2 | 45 | 35 | 104.5 | 320 | 25C | 50C | |
15 | 5043125H25 | 6S1P | 2600 | 22.2 | 33 | 44 | 133.5 | 383 | 25C | 50C | |
16 | 5543125H25 | 6S1P | 3000 | 22.2 | 33 | 44 | 133.5 | 414 | 25C | 50C | |
17 | 6243125H25 | 6S1P | 3300 | 22.2 | 39 | 44 | 133.5 | 477 | 25C | 50C | |
18 | 8043125H25 | 6S1P | 4000 | 22.2 | 48 | 44 | 134 | 584.8 | 25C | 50C | |
19 | 8043125H25 | 10S1P | 4000 | 37 | 40.5 | 49 | 265 | 1012 | 25C | 50C | |
20 | 8043125H25 | 12S1P | 4000 | 44.4 | 48.5 | 49 | 266 | 1200 | 25C | 50C | |
21 | 6048145H25 | 6S1P | 4000 | 22.2 | 38.4 | 49 | 157.5 | 597.8 | 25C | 50C | |
22 | 6048145H25 | 10S1P | 4000 | 37 | 32.3 | 53 | 305 | 1037 | 25C | 50C | |
